본 조사는 2025년 KOFEN 회원사 100개 기업을 대상으로 진행되었으며, 제공된 수치는 응답 기업의 평균·최저·최고 범위를 나타냅니다. 실제 개별 기업의 급여 수준과는 차이가 있을 수 있습니다.
📋 조사 개요 — 참가기업 프로필
100
참가 기업 수
60%
본점 소재지 — 서울
58%
모회사 소재지역 — 유럽
49%
한국 내 진출형태 — 직접투자
📈 임금 인상률 및 인상시기
| 연도 | 1~2% | 2~3% | 3~4% | 4~5% | 5~6% | 동결 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5% | 7% | 18% | 37% | 10% | 5% |
| 2022 | 4% | 10% | 20% | 36% | 14% | 1% |
| 2023 | 1% | 9% | 13% | 42% | 16% | 3% |
| 2024 | 1% | 8% | 7% | 48% | 14% | 1% |
| 2025 | 1% | 20% | 32% | 28% | 6% | 4% |
| 2026(예상) | 0% | 27% | 29% | 31% | 3% | 0% |
2025년도 임금 인상률은 3~4% 구간이 32%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 4~5%(28%), 2~3%(20%) 순으로 나타났습니다. 이는 2021~2024년 4~5% 구간이 주요 인상률이었던 것과 비교해 다소 낮아진 흐름입니다. 인상 시기는 4월이 32%로 가장 많았고, 1월(23%), 3월(16%) 순이었습니다. 응답 기업의 67%는 직무별로 임금 인상률이 다르다고 답했습니다.
💼 근속연수별 평균 연봉
| 근속연수 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 1~3년차 | 3,000만원 | 4,000만원 | 5,500만원 |
| 4~6년차 | 3,500만원 | 4,800만원 | 6,900만원 |
| 7~9년차 | 3,500만원 | 5,600만원 | 8,100만원 |
| 10~12년차 | 4,300만원 | 6,600만원 | 9,900만원 |
| 13~16년차 | 4,600만원 | 8,200만원 | 1억1,000만원 |
| 17~19년차 | 5,000만원 | 9,000만원 | 1억2,000만원 |
| 20년 이상 | 5,500만원 | 1억1,700만원 | 1억7,000만원 |
| 임원 | 5,000만원 | 1억5,400만원 | 4억4,000만원 |
| 대표이사 | 8,600만원 | 2억3,700만원 | 7억원 |
근속 초기(1~6년차)는 연봉 수준이 비교적 안정적인 범위에서 형성되며, 중간 경력(7~12년차)부터 관리자·핵심 전문 인력으로의 역할 확대와 함께 연봉 상승 폭이 크게 나타납니다. 13년차 이상 고경력 구간에서는 연봉 편차가 크게 확대되며, 임원·대표이사의 경우 기업 규모 및 성과 보상 체계에 따라 편차가 매우 크게 나타나는 특징이 확인되었습니다.
🧩 직무별 평균 연봉
직무를 선택하면 경력 단계별 평균 연봉을 확인할 수 있습니다.
HR / General Administration
| 경력 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 1~3년차 | 3,000만원 | 4,000만원 | 5,500만원 |
| 4~6년차 | 3,800만원 | 5,000만원 | 7,000만원 |
| 7~9년차 | 4,300만원 | 5,400만원 | 6,300만원 |
| 10~12년차 | 4,500만원 | 5,900만원 | 7,500만원 |
| 13~16년차 | 5,500만원 | 7,800만원 | 1억500만원 |
| 17~19년차 | 6,200만원 | 9,100만원 | 1억2,500만원 |
| 20년 이상 | 6,600만원 | 1억300만원 | 1억5,000만원 |
| 임원(Head of HR/CHRO) | 7,800만원 | 1억1,300만원 | 2억2,500만원 |
Finance / Accounting (재무·회계)
| 경력 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 1~3년차 | 3,000만원 | 4,000만원 | 5,400만원 |
| 4~6년차 | 3,500만원 | 4,800만원 | 6,900만원 |
| 7~9년차 | 4,000만원 | 5,800만원 | 8,400만원 |
| 10~12년차 | 4,500만원 | 7,300만원 | 9,400만원 |
| 13~16년차 | 5,000만원 | 8,300만원 | 1억1,000만원 |
| 17~19년차 | 5,800만원 | 8,700만원 | 1억1,000만원 |
| 20년 이상 | 8,500만원 | 1억1,700만원 | 1억9,000만원 |
| 임원(CFO/Finance Director) | 7,500만원 | 1억3,300만원 | 2억4,000만원 |
Marketing (마케팅)
| 경력 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 1~3년차 | 3,000만원 | 4,200만원 | 5,900만원 |
| 4~6년차 | 3,500만원 | 5,000만원 | 6,400만원 |
| 7~9년차 | 4,000만원 | 5,900만원 | 7,900만원 |
| 10~12년차 | 3,900만원 | 6,900만원 | 9,400만원 |
| 13~16년차 | 4,500만원 | 7,500만원 | 9,400만원 |
| 17~19년차 | 6,800만원 | 9,200만원 | 1억1,000만원 |
| 20년 이상 | 6,800만원 | 1억200만원 | 1억9,000만원 |
| 임원(Marketing Director) | 9,000만원 | 1억5,200만원 | 2억4,000만원 |
Purchase (구매)
| 경력 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 1~3년차 | 3,000만원 | 4,000만원 | 5,400만원 |
| 4~6년차 | 3,800만원 | 4,700만원 | 5,700만원 |
| 7~9년차 | 4,500만원 | 5,300만원 | 6,700만원 |
| 10~12년차 | 4,800만원 | 6,200만원 | 7,400만원 |
| 13~16년차 | 5,600만원 | 7,400만원 | 8,900만원 |
| 17~19년차 | 6,300만원 | 8,200만원 | 9,900만원 |
| 20년 이상 | 7,000만원 | 9,800만원 | 1억1,000만원 |
| 임원(Procurement/Supply Chain Director) | 9,000만원 | 1억3,800만원 | 2억4,000만원 |
Logistics Management (물류)
| 경력 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 1~3년차 | 3,000만원 | 3,800만원 | 5,600만원 |
| 4~6년차 | 3,500만원 | 4,800만원 | 6,900만원 |
| 7~9년차 | 3,500만원 | 5,600만원 | 8,100만원 |
| 10~12년차 | 4,300만원 | 6,600만원 | 9,900만원 |
| 13~16년차 | 데이터 업데이트 예정입니다. | ||
| 17~19년차 | 데이터 업데이트 예정입니다. | ||
| 20년 이상 | 6,200만원 | 8,500만원 | 9,800만원 |
| 임원(Supply Chain/Logistics Director) | 7,500만원 | 1억1,400만원 | 1억9,000만원 |
Sales (영업)
| 경력 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 1~3년차 | 3,000만원 | 4,100만원 | 6,500만원 |
| 4~6년차 | 3,800만원 | 4,800만원 | 6,700만원 |
| 7~9년차 | 4,000만원 | 5,500만원 | 7,200만원 |
| 10~12년차 | 4,500만원 | 6,900만원 | 8,400만원 |
| 13~16년차 | 4,800만원 | 7,800만원 | 1억원 |
| 17~19년차 | 5,300만원 | 9,200만원 | 1억원 이상 |
| 20년 이상 | 6,000만원 | 1억800만원 | 1억9,000만원 |
| 임원(Sales/Commercial Director) | 9,000만원 | 1억6,100만원 | 2억4,000만원 |
IT / WEB / Programmer
| 경력 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 1~3년차 | 3,000만원 | 4,000만원 | 5,400만원 |
| 4~6년차 | 3,800만원 | 5,000만원 | 6,700만원 |
| 7~9년차 | 4,300만원 | 5,600만원 | 7,200만원 |
| 10~12년차 | 4,800만원 | 6,800만원 | 8,400만원 |
| 13~16년차 | 6,000만원 | 7,900만원 | 9,900만원 |
| 17~19년차 | 6,300만원 | 8,800만원 | 1억1,000만원 |
| 20년 이상 | 6,000만원 | 9,700만원 | 1억2,000만원 |
| 임원(CIO/IT Director) | 9,500만원 | 1억5,100만원 | 2억4,000만원 |
R&D (연구개발)
| 경력 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 1~3년차 | 3,000만원 | 4,500만원 | 6,200만원 |
| 4~6년차 | 3,800만원 | 5,500만원 | 7,900만원 |
| 7~9년차 | 4,500만원 | 6,100만원 | 8,400만원 |
| 10~12년차 | 5,800만원 | 7,900만원 | 9,900만원 |
| 13~16년차 | 6,300만원 | 8,700만원 | 1억1,000만원 |
| 17~19년차 | 6,500만원 | 1억600만원 | 1억6,600만원 |
| 20년 이상 | 7,500만원 | 1억2,800만원 | 2억4,000만원 |
| 임원(CTO/R&D Director) | 8,500만원 | 1억5,000만원 | 2억4,000만원 |
Engineer (기술직)
| 경력 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 1~3년차 | 3,000만원 | 4,200만원 | 5,700만원 |
| 4~6년차 | 4,000만원 | 5,300만원 | 6,700만원 |
| 7~9년차 | 4,500만원 | 5,800만원 | 7,200만원 |
| 10~12년차 | 4,500만원 | 6,700만원 | 9,400만원 |
| 13~16년차 | 5,300만원 | 7,800만원 | 1억1,000만원 |
| 17~19년차 | 5,000만원 | 7,800만원 | 9,400만원 |
| 20년 이상 | 7,000만원 | 1억100만원 | 1억4,000만원 |
| 임원(Engineering/Technical Director) | 7,500만원 | 1억4,500만원 | 2억4,000만원 |
Production (생산직종)
| 경력 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 1~3년차 | 3,000만원 | 3,800만원 | 5,200만원 |
| 4~6년차 | 3,000만원 | 4,200만원 | 5,700만원 |
| 7~9년차 | 3,500만원 | 4,600만원 | 6,300만원 |
| 10~12년차 | 4,000만원 | 5,300만원 | 7,100만원 |
| 13~16년차 | 4,300만원 | 6,000만원 | 7,900만원 |
| 17~19년차 | 5,800만원 | 7,300만원 | 9,400만원 |
| 20년 이상 | 6,300만원 | 7,800만원 | 9,400만원 |
| 임원(Plant/Manufacturing Director) | 9,000만원 | 1억1,700만원 | 1억9,000만원 |